Untuk bisa melakukan transfer ke rekening bank lain, nasabah harus menyertakan kode bank yang terdiri dari tiga digit angka pada saat menuliskan nomor rekening tujuan. Kode bank harus dituliskan pada bagian depan nomor rekening tanpa menggunakan spasi. Kode tersebut berfungsi untuk mengidentifikasi nama bank rekening tujuan.
Tanpa mengetahui kode bank rekening tujuan, nasabah tidak akan bisa melakukan transfer. Akan tetapi, jika harus mengingat seluruh kode bank yang ada di Indonesia juga akan sangat merepotkan. Nasabah tidak perlu repot-repot menghafal, sebab semua kode bank yang ada di Indonesia baik yang termasuk jaringan ATM Bersama maupun ATM Prima sudah dirangkum di bawah ini.
Apa Itu Kode Bank?
Kode bank adalah rangkaian angka unik yang berfungsi sebagai identitas resmi suatu bank dalam sistem perbankan nasional. Kode ini ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) agar setiap bank di Indonesia dapat dikenali secara spesifik dan tidak tertukar dengan bank lainnya.
Pada praktiknya, kode bank digunakan untuk mempermudah dan mempercepat proses transfer dana antar bank. Dengan adanya kode tersebut, sistem perbankan dapat langsung mengenali bank tujuan sehingga transaksi menjadi lebih aman, akurat, dan efisien.
Saat melakukan transfer ke rekening bank lain, kamu biasanya akan diminta memasukkan kode bank tujuan terlebih dahulu. Kode ini umumnya terdiri dari tiga digit dan berlaku untuk seluruh bank di Indonesia.
Sederhananya, kode bank dapat diibaratkan sebagai “ID khusus” setiap bank. Ketika kamu ingin mengirim uang ke “salah satu bank”, maka kamu perlu memasukkan kode “salah satu bank” tersebut sebelum nomor rekening penerima. Hal ini membantu sistem memastikan dana terkirim ke bank yang tepat dan menghindari kesalahan pengiriman.
Mengapa Kode Bank Diperlukan?
Kode bank dibutuhkan untuk membantu sistem perbankan mengenali bank tujuan saat kamu melakukan transaksi keuangan, khususnya transfer antar bank. Dengan memasukkan kode bank yang benar, dana yang dikirim dapat sampai ke rekening tujuan secara tepat sehingga risiko kesalahan transfer dapat dihindari.
Dalam aktivitas perbankan, baik transaksi domestik maupun internasional, kode bank memegang peranan penting sebagai penunjang kelancaran dan keamanan transaksi. Berikut beberapa fungsi utama kode bank yang perlu kamu ketahui:
1. Mengidentifikasi Bank Penerima
Fungsi utama kode bank adalah sebagai identitas bank penerima dalam sebuah transaksi. Saat kamu melakukan transfer antar bank, sistem akan menggunakan kode bank untuk mengenali ke mana dana harus dikirim. Misalnya, ketika mentransfer uang ke Bank Mandiri, kamu perlu memasukkan kode bank 008 sebelum nomor rekening tujuan. Dengan begitu, sistem dapat memastikan dana terkirim ke bank yang benar.
2. Mencegah Kesalahan Transaksi
Kode bank membantu meminimalkan risiko kesalahan dalam proses transfer. Sistem perbankan dapat melacak dan memproses transaksi secara akurat berdasarkan kode yang dimasukkan. Jika kode bank salah, transaksi bisa gagal atau bahkan berisiko salah kirim. Oleh karena itu, penting untuk selalu memeriksa kode bank tujuan sebelum melakukan transfer.
3. Mempermudah dan Mempercepat Transaksi Antar Bank
Penggunaan kode bank membuat proses transfer antar bank menjadi lebih praktis dan efisien. Sistem dapat langsung mengarahkan dana ke bank tujuan tanpa proses tambahan. Pada transaksi internasional, peran kode bank semakin penting dengan adanya kode khusus seperti SWIFT atau IBAN yang memastikan dana terkirim ke bank di luar negeri dengan benar.
4. Meningkatkan Keamanan Transaksi
Selain mempermudah proses, kode bank juga berfungsi sebagai lapisan keamanan dalam transaksi digital. Dengan kode yang tepat, sistem dapat mendeteksi potensi kesalahan sejak awal dan mencegah dana terkirim ke rekening yang tidak sesuai. Tanpa kode bank, sistem perbankan akan kesulitan mengarahkan dana, sehingga berisiko menimbulkan kesalahan transaksi.
Daftar Kode Bank di Indonesia
| No | Nama Bank | Kode Bank |
| 1 | Bank BRI | 002 |
| 2 | Bank Ekspor Indonesia | 003 |
| 3 | Bank Mandiri | 008 |
| 4 | Bank BNI | 009 |
| 5 | Bank Danamon | 011 |
| 6 | Permata Bank | 013 |
| 7 | Bank BCA | 014 |
| 8 | Bank BII | 016 |
| 9 | Panin Bank | 019 |
| 10 | Bank Arta Niaga Kencana | 020 |
| 11 | Bank CIMB Niaga | 022 |
| 12 | Bank UOB Indonesia | 023 |
| 13 | Lippo Bank | 026 |
| 14 | Bank OCBC NISP | 028 |
| 15 | American Express Bank LTD | 030 |
| 16 | Citibank N.A. | 031 |
| 17 | JP. Morgan Chase Bank, N.A. | 032 |
| 18 | Bank of America, N.A | 033 |
| 19 | ING Indonesia Bank | 034 |
| 20 | Bank Multicor TBK. | 036 |
| 21 | Bank Artha Graha | 037 |
| 22 | Bank Credit Agricole Indosuez | 039 |
| 23 | The Bangkok Bank Comp. LTD | 040 |
| 24 | HSBC | 041 |
| 25 | The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd | 042 |
| 26 | Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | 045 |
| 27 | Bank DBS Indonesia | 046 |
| 28 | Bank Resona Perdania | 047 |
| 29 | Bank Mizuho Indonesia | 048 |
| 30 | Standard Chartered Bank | 050 |
| 31 | Bank ABN Amro | 052 |
| 32 | Bank Keppel Tatlee Buana | 053 |
| 33 | Bank Capital Indonesia, Tbk. | 054 |
| 34 | Bank BNP Paribas Indonesia | 057 |
| 35 | Bank UOB Indonesia | 058 |
| 36 | Korea Exchange Bank Danamon | 059 |
| 37 | Rabobank International Indonesia | 060 |
| 38 | ANZ Panin Bank | 061 |
| 39 | Deutsche Bank AG. | 067 |
| 40 | Bank Woori Indonesia | 068 |
| 41 | Bank of China Limited | 069 |
| 42 | Bank Bumi Arta | 076 |
| 43 | Bank Ekonomi | 087 |
| 44 | Bank Antardaerah | 088 |
| 45 | Rabobank | 089 |
| 46 | Bank IFI | 093 |
| 47 | J Trust Bank | 095 |
| 48 | Bank Mayapada | 097 |
| 49 | Bank DKI | 111 |
| 50 | BPD DIY | 112 |
| 51 | Bank Jateng | 113 |
| 52 | Bank Jatim | 114 |
| 53 | BPD Jambi | 115 |
| 54 | BPD Aceh | 116 |
| 55 | Bank Sumut | 117 |
| 56 | Bank Nagari | 118 |
| 57 | Bank Riau Kepri | 119 |
| 58 | Bank Sumsel Babel | 120 |
| 59 | Bank Lampung | 121 |
| 60 | BPD Kalsel | 122 |
| 61 | BPD Kalbar | 123 |
| 62 | BPD Kaltim | 124 |
| 63 | BPD Kalteng | 125 |
| 64 | BPD Sulselbar | 126 |
| 65 | Bank Sulut | 127 |
| 66 | BPD NTB | 128 |
| 67 | BPD Bali | 129 |
| 68 | Bank NTT | 130 |
| 69 | Bank Maluku | 131 |
| 70 | Bank Papua | 132 |
| 71 | Bank Bengkulu | 133 |
| 72 | BPD Sulawesi Tengah | 134 |
| 73 | Bank Sultra | 135 |
| 74 | Bank BNP | 145 |
| 75 | Bank of India Indonesia | 146 |
| 76 | Bank Muamalat | 147 |
| 77 | Bank Mestika | 151 |
| 78 | Bank Metro Express | 152 |
| 79 | Bank Sinarmas | 153 |
| 80 | Bank Maspion | 157 |
| 81 | Bank Hagakita | 159 |
| 82 | Bank Ganesha | 161 |
| 83 | Bank Windu Kentjana | 162 |
| 84 | ICBC | 164 |
| 85 | Bank Harmoni International | 166 |
| 86 | Bank QNB Indonesia | 167 |
| 87 | Bank Tabungan Negara (Persero) | 200 |
| 88 | Bank Woori Saudara (BWS) | 212 |
| 89 | Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) | 213 |
| 90 | Bank Swaguna | 405 |
| 91 | Bank BRI Syariah | 422 |
| 92 | Bank Jabar (BJB) | 425 |
| 93 | Bank Mega | 426 |
| 94 | Bank Jasa Jakarta | 427 |
| 95 | Bank Bukopin | 441 |
| 96 | Bank Syariah Mandiri | 451 |
| 97 | Bank Bisnis Internasional | 459 |
| 98 | Bank Sri Partha | 466 |
| 99 | Bank Jasa Jakarta | 472 |
| 100 | Bank Bintang Manunggal | 484 |
| 101 | MNC Bank | 485 |
| 102 | Bank Yudha Bhakti | 490 |
| 103 | Bank Mitraniaga | 491 |
| 104 | Bank BRI Agroniaga | 494 |
| 105 | Bank Indomonex | 498 |
| 106 | Bank Royal Indonesia | 501 |
| 107 | Nobu National Bank | 503 |
| 108 | Bank Syariah Mega | 506 |
| 109 | Bank Ina Perdana | 513 |
| 110 | Panin Bank Syariah | 517 |
| 111 | Prima Master Bank | 520 |
| 112 | Bank Persyarikatan Indonesia | 521 |
| 113 | Bank Akita | 525 |
| 114 | Bank Dinar | 526 |
| 115 | Anglomas International Bank | 531 |
| 116 | Bank Dipo International | 523 |
| 117 | Bank Kesejahteraan Ekonomi | 535 |
| 118 | Bank BCA Syariah | 536 |
| 119 | Bank Artos IND | 542 |
| 120 | Bank Purba Danarta | 547 |
| 121 | Bank Multi Arta Sentosa | 548 |
| 122 | Bank Mayora | 553 |
| 123 | Bank Index Selindo | 555 |
| 124 | Bank Victoria International | 566 |
| 125 | Bank Pundi | 558 |
| 126 | Centratama Nasional Bank | 559 |
| 127 | Bank Fama International | 562 |
| 128 | Bank Sinar Harapan Bali | 564 |
| 129 | Bank Harda Internasional | 567 |
| 130 | BPR LSB | 600 |
| 131 | BPR KS | 688 |
| 132 | Bank Eka | 699 |
| 133 | Dompetku Indosat | 789 |
| 134 | T-CASH Telkomsel | 911 |
| 135 | Bank Finconesia | 945 |
| 136 | Bank Merincorp | 946 |
| 137 | Bank Maybank Indocorp | 947 |
| 138 | Bank OCBC – Indonesia | 948 |
| 139 | Bank Chinatrust Indonesia | 949 |
| 140 | Commonwealth Bank | 950 |
| 141 | ATMB Pluas | 987 |
Cara Transfer Uang dari Rekening Tabungan Bank
Berikut adalah beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk mentransfer uang dari rekening tabungan bank ke rekening tujuan. Proses transfer dapat dilakukan melalui berbagai layanan perbankan, baik secara offline maupun online, sesuai dengan fasilitas yang disediakan oleh masing-masing bank.
1. Melalui ATM
- Masukkan kartu ATM ke dalam mesin.
- Pilih bahasa dan masukkan PIN.
- Pilih opsi “Transfer” kemudian “Bank Lain”.
- Isikan kode bank diikuti nomor rekening tujuan (tanpa spasi).
- Isikan nominal uang yang akan ditransfer.
- Isi nomor referensi jika diperlukan.
- Periksa kembali data transfer yang ditampilkan pada layar.
- Jika sudah benar klik “Ya” lalu tunggu sampai ada notifikasi transfer berhasil.
- Jangan lupa untuk mengambil kartu ATM.
2. Melalui Mobile Banking
- Masuk ke aplikasi mobile banking sesuai bank yang digunakan.
- Selanjutnya cari dan klik menu “Transfer”.
- Pilih opsi “Bank Lain/Antar Rekening/Antar Bank”.
- Isi kode bank, nomor rekening tujuan, dan nama bank.
- Masukkan jumlah uang yang ingin ditransfer.
- Terakhir klik “OK”.
3. Melalui Internet Banking
- Buka website internet banking sesuai bank yang digunakan nasabah.
- Masuk menggunakan user login dan password masing-masing.
- Pilih menu “Transaksi”.
- Pilih opsi “Rekening Bank Lain”.
- Isikan nomor rekening tujuan.
- Klik “Transfer” lalu verifikasi kode yang dikirim dari internet banking.
- Jika verifikasi berhasil maka transfer melalui internet banking juga berhasil.
Kesimpulan
Kode bank merupakan elemen penting dalam sistem perbankan yang berfungsi sebagai identitas resmi setiap bank di Indonesia. Keberadaan kode bank memudahkan sistem untuk mengenali bank tujuan sehingga proses transfer antar bank dapat berjalan dengan cepat, tepat, dan aman. Tanpa memasukkan kode bank yang benar, transaksi transfer tidak dapat diproses atau berisiko mengalami kesalahan. Pelajari tentang bank seperti mobile banking bukopin yang bisa kamu pelajari.
Dengan memahami fungsi dan cara penggunaan kode bank, nasabah dapat melakukan transaksi keuangan dengan lebih lancar, baik melalui ATM, mobile banking, maupun internet banking. Meskipun jumlah kode bank di Indonesia cukup banyak, nasabah tidak perlu menghafalnya karena daftar kode bank telah tersedia dan dapat dijadikan referensi kapan saja.
Oleh karena itu, memastikan kode bank tujuan sudah benar sebelum melakukan transfer menjadi langkah penting agar dana terkirim dengan aman dan sesuai tujuan.