Universitas Sebelas Maret merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri terbaik di Indonesia. Universitas Sebelas Maret terkenal dengan nama singkatannya yakni UNS.
UNS sendiri terletak di Kota Surakarta atau yang biasa dikenal dengan Solo, Jawa Tengah. UNS menerima calon mahasiswa baru melalui beberapa jalur, yakni jalur SNMPTN, jalur SBMPTN, dan jalur Mandiri.
Universitas Sebelas Maret adalah salah satu universitas muda dengan potensi yang sangat luar biasa. Selain letaknya yang strategis, UNS memiliki kawasan kampus yang sangat bersih dan indah serta fakultas-fakultas yang berkompetensi tinggi.
Tidak hanya itu saja, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat semakin dirasakan manfaatnya. Potensi tersebut tidak ada artinya jika tidak di dasari dengan adanya visi, misi, dan tujuan akademik yang kuat. Oleh karena itu, UNS selalu berkomitmen untuk bisa sebagai salah satu pusat pemikiran, pengembangan ilmu pengetahuan, seni, teknologi, dan budaya.
Sebelum kalian mendaftarkan diri kalian di Universitas Sebelas Maret, maka kalian harus mengetahui terlebih dahulu passing grade masing-masing jurusan yang ada di UNS. Passing grade ini bertujuan sebagai tolak ukur atau pembanding tingkat kesulitan untuk masuk di UNS.
Nah dalam artikel ini, kita akan coba mengulas mengenai passing grade yang ada di UNS ini. Berikut ini adalah ulasannya :
Profil Universitas Sebelas Maret (UNS)
Passing Grade Jurusan IPA UNS 2022 – Universitas Sebelas Maret
Program Studi | Passing Grade | ||
Psikologi | 36,27% | ||
Pendidikan Dokter | 50,43% | ||
Teknik Industri | 41,97% | ||
Teknik Kimia | 46,63% | ||
Teknik Sipil | 32,47% | ||
Arsitektur | 33,27% | ||
Perencanaan Wilayah dan Kota (Pwk) | 37,83% | ||
Teknik Mesin | 36,43% | ||
Teknik Informatika | 38,47% | ||
Kimia | 39,23% | ||
Biologi | 30,60% | ||
Matematika | 36,00% | ||
Fisika | 30,53% | ||
Pendidikan Kimia | 37,87% | ||
Pendidikan Matematika | 40,27% | ||
Pendidikan Fisika | 35,03% | ||
Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | 35,83% | ||
Pendidikan Teknik Mesin | 27,80% | ||
Pendidikan Biologi | 32,40% | ||
Agroteknologi / Agroekoteknologi | 28,80% | ||
Pendidikan Teknik Bangunan | 25,07% | ||
Agribisnis | 32,03% | ||
Ilmu Dan Teknologi Pangan | 36,43% | ||
Peternakan | 27,97% | ||
Passing Grade Jurusan IPS UNS 2022 – Universitas Sebelas Maret
Program Studi | Passing Grade | ||
Ekonomi Pembangunan | 32,93% | ||
Ilmu Hukum | 35,07% | ||
Akuntansi | 30,67% | ||
Manajemen | 32,70% | ||
Ilmu Komunikasi | 38,87% | ||
Ilmu Administrasi Negara | 42,90% | ||
Hubungan Internasional | 34,37% | ||
Sosiologi | 37,70% | ||
Ilmu Sejarah | 30,47% | ||
Pendidikan Sejarah | 26,37% | ||
Pendidikan Luar Biasa (Pendidikan Khusus) | 27,37% | ||
Pendidikan Bahasa Inggris | 23,70% | ||
Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | 24,40% | ||
Pendidikan Sosiologi Antropologi | 23,53% | ||
Pendidikan Seni Rupa | 23,53% | ||
Pend. Guru Pend Anak Usia Dini (PG-PAUD) | 22,50% | ||
Bimbingan Dan Konseling | 22,67% | ||
Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) Kebumen | 21,80% | ||
Pendidikan Bahasa Jawa | 22,23% | ||
Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (PPKN) | 26,37% | ||
Pendidikan Geografi | 26,37% | ||
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | 25,20% | ||
Pendidikan Ekonomi | 25,73% | ||
Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) Surakarta | 24,47% | ||
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 25,00% | ||
Sastra Inggris | 30,07% | ||
Sastra Indonesia | 30,10% | ||
Sastra Arab | 22,10% | ||
Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa | 28,90% | ||
Seni Rupa Murni (Lukis, Grfs, Ptng, Krmik) | 28,13% | ||
Kriya Seni (Desain Tekstil) | 28,13% | ||
Desain Komunikasi Visual | 27,50% | ||
Desain Interior | 27,73% | ||
Sebaiknya yang perlu kita ketahui adalah bahwa passing grade ini belum tentu berpengaruh dan belum tentu menjamin seorang calon mahasiswa untuk bisa diterima atau tidak di dalam sebuah Perguruan Tinggi Negeri. Passing grade UNS 2022 ini masih belum akurat, hal ini dikarenakan pihak UNS sendiri tidak mengeluarkan passing grade tahun 2022 secara resmi.
Akan tetapi passing grade diatas bisa kamu jadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih jurusan atau program studi yang kamu inginkan di UNS. Entah itu melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, ataupun jalur Mandiri.