Universitas Indonesia merupakan salah satu kampus modern, multi budaya, komprehensif, terbuka, dan humanis yang mencakup disiplin ilmu yang sangat luas. Universitas Indonesia biasa dikenal dengan singkatan UI.
Pada saat ini secara simultan, UI selalu berusaha menjadi salah satu universitas riset atau institusi akademik yang terkemukaka di dunia. Sebagai salah satu universitas riset, beberapa upaya dan pencapaian tertinggi dalam hal-hal penemuan, pengembangan dan difusi ilmu pengetahuan secara regional dan global selalu di maksimalkan.
Sementara itu, Universitas Indonesia juga mengasah komitmen dalam upayanya dalam bidang pengembangan akademik dan aktifitas penelitian melalui beberapa disiplin ilmu yang ada di lingkupnya.
Cikal bakal UI bermula pada tahun 1849 dan UI adalah representasi institusi pendidikan dengan sejarah paling tua di seluruh Asia. UI telah menghasilkan lebih dari 400 ribu Alumni dan secara berkelanjutan perannya sangat penting sekali di level Nasional dan dunia.
Universitas Indonesia adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang paling banyak diminati di kalangan pelajar seluruh Indonesia. UI terletak di Depok, Jawa Barat dan di Salemba, Jakarta.
Sebelum pendaftaran penerimaan UI 2021, sebaiknya kamu harus memahami terlebih dahulu jurusan atau program studi yang akan kamu ambil di UI. Kamu juga harus mengetahui keketatan dalam memasuki suatu program studi tertentu.
Untuk mengetahui tingkat kesulitan dalam memasuki sebuah program studi, maka kita perlu mengetahui yang namanya apssing grade jurusan. Tujuannya untuk membandingkan suati program studi baik melalui jalur SBMPTN ataupun jalur SNMPTN.
Berikut ini adalah beberapa informasi mengenai passing grade UI 2021 :
Profil Universitas Indonesia (UI)
Passing Grade Jurusan IPA UI 2021 – Universitas Indonesia
311136 | Arsitektur | 45.67 % | ||
311114 | Teknik Elektro | 50.77 % | ||
311233 | Arsitektur Interior | 35.67 % | ||
311174 | Kesehatan Masyarakat | 35.91 % | ||
311241 | Teknologi Bioproses | 32.03 % | ||
311041 | Fisika | 34.67 % | ||
311255 | Gizi | 30.17 % | ||
311063 | Biologi | 30.67 % | ||
311011 | Pendidikan Dokter | 62.78% | ||
311085 | Geografi | 32.56 % | ||
311182 | Teknik Industri | 51.60 % | ||
311166 | Ilmu Komputer | 55.99 % | ||
311196 | Teknik Perkapalan | 36.54 % | ||
311055 | Kimia | 36.83 % | ||
311211 | Teknik Komputer | 45.26 % | ||
311071 | Farmasi | 54.93 % | ||
311025 | Pendidikan Dokter Gigi | 49.65 % | ||
311122 | Teknik Metalurgi dan Material | 42.38 % | ||
311106 | Teknik Mesin | 45.16 % | ||
311033 | Matematika | 40.50 % | ||
311152 | Ilmu Keperawatan | 43.00 % | ||
311093 | Teknik Sipil | 44.09 % | ||
311225 | Sistem Informasi | 42.38 % | ||
311144 | Teknik Kimia | 42.48 % | ||
311203 | Teknik Lingkungan | 40.49 % | ||
Passing Grade Jurusan IPA UI 2021 – Universitas Indonesia
312295 | Sastra Rusia | 29.5 % | ||
312192 | Ilmu Filsafat | 30.2 % | ||
312035 | Ilmu Sejarah | 30.9 % | ||
312021 | Arkeologi Indonesia | 28.9 % | ||
312243 | Sastra Arab | 30.8 % | ||
312281 | Sastra Belanda | 28.2 % | ||
312013 | Ilmu Hukum | 50.6 % | ||
312213 | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | 29.8% | ||
312043 | Psikologi | 48.8 % | ||
312065 | Ilmu Politik | 40.2 % | ||
312184 | Ilmu Perpustakaan | 30.4 % | ||
312205 | Sastra Indonesia | 31.0 % | ||
312176 | Ilmu Hubungan Internasional | 53.8 % | ||
312162 | Akuntansi | 56.4 % | ||
312154 | Manajemen | 50.8 % | ||
312051 | Ilmu Komunikasi | 52.3 % | ||
312221 | Sastra Jepang | 39.7 % | ||
312132 | Ilmu Administrasi Niaga | 43.8 % | ||
312251 | Sastra Perancis | 38.8 % | ||
312265 | Sastra Inggris | 39.4 % | ||
312102 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 36.3 % | ||
312302 | Bahasa dan Kebudayaan Korea | 37.1 % | ||
312095 | Sosiologi | 35.7 % | ||
312081 | Kriminologi | 35.8 % | ||
312146 | Ilmu Administrasi Fiskal | 43.1 % | ||
312235 | Sastra Cina | 35.2 % | ||
312124 | Ilmu Ekonomi | 49.7 % | ||
312073 | Ilmu Administrasi Negara | 42.7 % | ||
312116 | Antropologi Sosial | 31.6 % | ||
312273 | Sastra Jerman | 33.3 % | ||
Perlu kamu ketahui kembali bahwa passing grade belum tentu dapat menentukan seorang calon mahasiswa dapat keterima di Perguruan Tinggi Negeri. Passing Grade UI tersebut belum terlalu akurat. Karena pihak dari Univeristas Indonesia tidak mengeluarkan passing grade secara resmi.
Namun informasi diatas dapat kamu jadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan sebuah jurusan yang sekiranya persaingannya tidak terlalu sulit. Semakin tinggi persentase passing grade, maka persaingannya akan semakin sulit.